Mein Dorf, meine Stadt
Niedermohr
Verkehr - Zeitreihen
Jahr | Kraftfahrzeuge | davon Pkw | ||
---|---|---|---|---|
Niedermohr | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Anzahl | je 1.000 Einwohner | 2008 | 1.077 | 878 | 574 | 579 |
2009 | 1.088 | 888 | 580 | 585 |
2010 | 1.092 | 900 | 598 | 597 |
2011 | 1.085 | 898 | 612 | 608 |
2012 | 1.122 | 925 | 633 | 620 |
2013 | 1.127 | 927 | 641 | 630 |
2014 | 1.122 | 922 | 652 | 636 |
2015 | 1.117 | 921 | 649 | 644 |
2016 | 1.113 | 926 | 624 | 650 |
2017 | 1.127 | 931 | 641 | 658 |
2018 | 1.150 | 949 | 646 | 669 |
2019 | 1.161 | 954 | 650 | 678 |
1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2018 |