Mein Dorf, meine Stadt

Nochern

Wasser und Abwasser - Zeitreihen
Gebühren für den Wasserbezug der Letztverbraucher 2005 bis 2019
Jahr"Musterhaushalte" mit einem Jahresverbrauch von ... m3
4080120
Euro je Jahr
2005 205,48 312,48 419,48
2006 205,48 312,48 419,48
2007 205,48 312,48 419,48
2008 205,48 312,48 419,48
2009 205,48 312,48 419,48
2010 205,48 312,48 419,48
2011 235,40 342,40 449,40
2012 235,40 342,40 449,40
2013 238,82 349,25 459,67
2014 238,82 349,25 459,67
2015 238,82 349,25 459,67
2016 238,82 349,25 459,67
2017 226,84 325,28 423,72
2018 226,84 325,28 423,72
2019 226,84 325,28 423,72
Zusammensetzung der Trinkwassernettoentgelte 2005 bis 2019
JahrVerbrauchsabhängiges EntgeltVerbrauchsunabhängiges Entgelt
Euro je m3Euro je Jahr
2005 2,50 92,04
2006 2,50 92,04
2007 2,50 92,04
2008 2,50 92,04
2009 2,50 92,04
2010 2,50 92,04
2011 2,50 120,00
2012 2,50 120,00
2013 2,58 120,00
2014 2,58 120,00
2015 2,58 120,00
2016 2,58 120,00
2017 2,30 120,00
2018 2,30 120,00
2019 2,30 120,00
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll