Mein Dorf, meine Stadt

Nochern

Wasser und Abwasser - Zeitreihen
Wasserbezug der Letztverbraucher 1975 bis 2019
JahrInsgesamtje versorgtem Einwohner
1000 m3l/Tag
1975 24 -
1979 20 107,4
1983 25 135,6
1987 24 135,3
1991 23 126,5
1995 21 113,0
1998 21 109,2
2001 19 97,5
2004 20 99,3
2007 19 95,3
2010 18 92,9
2013 17 90,6
2016 18 96,1
2019 15 83,9
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll