Mein Dorf, meine Stadt

Nochern

Bevölkerung - Zeitreihen
Bevölkerungsbewegungen 1975 - 2021
JahrLebend-
geborene
GestorbeneZuzüge über die GemeindegrenzeFortzüge über die Gemeindegrenze
1975 4 11 20 23
1976 9 9 20 16
1977 11 5 24 16
1978 7 7 19 16
1979 3 7 28 29
1980 3 7 25 19
1981 6 6 17 26
1982 6 7 26 14
1983 5 7 15 12
1984 4 4 8 15
1985 5 7 17 21
1986 5 3 2 19
1987 3 4 27 29
1988 5 9 8 12
1989 7 5 40 25
1990 3 5 12 18
1991 9 4 11 15
1992 1 6 21 20
1993 4 5 23 9
1994 6 7 18 28
1995 3 4 32 18
1996 7 6 30 23
1997 4 5 21 20
1998 9 5 15 12
1999 9 7 40 25
2000 4 7 21 16
2001 3 4 21 31
2002 8 7 27 12
2003 5 5 24 29
2004 2 1 31 25
2005 5 7 16 13
2006 5 4 14 24
2007 3 5 20 14
2008 9 2 18 23
2009 3 10 15 20
2010 0 1 17 24
2011 4 4 15 25
2012 3 9 17 21
2013 3 8 25 25
2014 2 7 29 25
2015 4 2 18 13
2016 6 7 15 17
2017 2 4 13 17
2018 7 3 16 27
2019 3 7 21 17
2020 2 8 21 9
2021 2 6 20 26
Bevölkerungsbewegungen 1975 - 2021
Jahrnatürlicher
Saldo
Wanderungs-
saldo
Gesamt-
saldo
1975 -7 -3 -10
1976 0 +4 +4
1977 +6 +8 +14
1978 0 +3 +3
1979 -4 -1 -5
1980 -4 +6 +2
1981 0 -9 -9
1982 -1 +12 +11
1983 -2 +3 +1
1984 0 -7 -7
1985 -2 -4 -6
1986 +2 -17 -15
1987 -1 -2 -3
1988 -4 -4 -8
1989 +2 +15 +17
1990 -2 -6 -8
1991 +5 -4 +1
1992 -5 +1 -4
1993 -1 +14 +13
1994 -1 -10 -11
1995 -1 +14 +13
1996 +1 +7 +8
1997 -1 +1 0
1998 +4 +3 +7
1999 +2 +15 +17
2000 -3 +5 +2
2001 -1 -10 -11
2002 +1 +15 +16
2003 0 -5 -5
2004 +1 +6 +7
2005 -2 +3 +1
2006 +1 -10 -9
2007 -2 +6 +4
2008 +7 -5 +2
2009 -7 -5 -12
2010 -1 -7 -8
2011 0 -10 -10
2012 -6 -4 -10
2013 -5 0 -5
2014 -5 +4 -1
2015 +2 +5 +7
2016 -1 -2 -3
2017 -2 -4 -6
2018 +4 -11 -7
2019 -4 +4 0
2020 -6 +12 +6
2021 -4 -6 -10
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll