Mein Dorf, meine Stadt

Nochern

Bevölkerung - Zeitreihen
Entwicklung der Bevölkerung* nach Altersgruppen 1990 - 2021
Alter in Jahren 1990 2000 2010 2015 2021
Anzahl
unter 3 17 23 13 9 11
3 bis 5 16 15 14 5 14
6 bis 9 21 26 20 24 13
10 bis 15 40 34 43 34 29
16 bis 19 28 21 22 26 22
20 bis 34 87 100 57 55 55
35 bis 49 104 123 123 119 86
50 bis 64 100 98 121 121 122
65 bis 79 74 86 77 91 102
80 und älter 17 24 45 33 41
Anteile in %
unter 3 3,4 4,2 2,4 1,7 2,2
3 bis 5 3,2 2,7 2,6 1,0 2,8
6 bis 9 4,2 4,7 3,7 4,6 2,6
10 bis 15 7,9 6,2 8,0 6,6 5,9
16 bis 19 5,6 3,8 4,1 5,0 4,4
20 bis 34 17,3 18,2 10,7 10,6 11,1
35 bis 49 20,6 22,4 23,0 23,0 17,4
50 bis 64 19,8 17,8 22,6 23,4 24,6
65 bis 79 14,7 15,6 14,4 17,6 20,6
80 und älter 3,4 4,4 8,4 6,4 8,3

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Entwicklung der Bevölkerung* nach Hauptaltersgruppen 1975 - 2021
Jahrim Alter von ... Jahre.
unter 2020 bis unter 6565 und älter
Anzahl
1975 143 273 78
1976 141 274 83
1977 147 283 82
1978 149 284 82
1979 146 278 86
1980 142 288 82
1981 133 292 78
1982 132 312 70
1983 132 315 68
1984 130 308 70
1985 129 302 71
1986 127 283 77
1987 127 289 86
1988 120 293 82
1989 124 304 84
1990 122 291 91
1991 120 286 99
1992 112 287 102
1993 112 294 108
1994 109 284 110
1995 115 289 112
1996 115 296 113
1997 107 304 113
1998 112 304 115
1999 118 317 113
2000 119 321 110
2001 116 309 114
2002 124 316 115
2003 124 317 109
2004 125 320 112
2005 124 318 116
2006 122 310 117
2007 125 309 119
2008 125 310 120
2009 120 308 115
2010 112 301 122
2011 101 300 124
2012 104 298 113
2013 103 294 113
2014 100 293 117
2015 98 295 124
2016 96 297 121
2017 95 283 129
2018 89 268 143
2019 92 261 147
2020 88 269 149
2021 89 263 143
Anteile in %
1975 28,9 55,3 15,8
1976 28,3 55,0 16,7
1977 28,7 55,3 16,0
1978 28,9 55,1 15,9
1979 28,6 54,5 16,9
1980 27,7 56,3 16,0
1981 26,4 58,1 15,5
1982 25,7 60,7 13,6
1983 25,6 61,2 13,2
1984 25,6 60,6 13,8
1985 25,7 60,2 14,1
1986 26,1 58,1 15,8
1987 25,3 57,6 17,1
1988 24,2 59,2 16,6
1989 24,2 59,4 16,4
1990 24,2 57,7 18,1
1991 23,8 56,6 19,6
1992 22,4 57,3 20,4
1993 21,8 57,2 21,0
1994 21,7 56,5 21,9
1995 22,3 56,0 21,7
1996 21,9 56,5 21,6
1997 20,4 58,0 21,6
1998 21,1 57,3 21,7
1999 21,5 57,8 20,6
2000 21,6 58,4 20,0
2001 21,5 57,3 21,2
2002 22,3 56,9 20,7
2003 22,5 57,6 19,8
2004 22,4 57,5 20,1
2005 22,2 57,0 20,8
2006 22,2 56,5 21,3
2007 22,6 55,9 21,5
2008 22,5 55,9 21,6
2009 22,1 56,7 21,2
2010 20,9 56,3 22,8
2011 19,2 57,1 23,6
2012 20,2 57,9 21,9
2013 20,2 57,6 22,2
2014 19,6 57,5 22,9
2015 19,0 57,1 24,0
2016 18,7 57,8 23,5
2017 18,7 55,8 25,4
2018 17,8 53,6 28,6
2019 18,4 52,2 29,4
2020 17,4 53,2 29,4
2021 18,0 53,1 28,9

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll