Mein Dorf, meine Stadt

Nochern

Wohnen - Zeitreihen
Wohngebäude- und Wohnungsbestand 1987 bis 2022 nach Gebäudearten
Jahr1WohngebäudeDavon mit
insgesamt1 Wohnung2 Wohnungen 3 und mehr WohnungenWohnheime2
GebäudeWohnungenGebäudeGebäudeWohnungenGebäudeWohnungen
1987 142 167 119 21 2 6 - -
1988 143 168 120 21 2 6 - -
1989 147 172 124 21 2 6 - -
1990 147 172 124 21 2 6 - -
1991 150 175 127 21 2 6 - -
1992 151 176 128 21 2 6 - -
1993 151 176 128 21 2 6 - -
1994 157 183 133 22 2 6 - -
1995 158 185 133 23 2 6 - -
1996 159 187 134 22 3 9 - -
1997 163 193 136 24 3 9 - -
1998 165 197 136 26 3 9 - -
1999 173 206 143 27 3 9 - -
2000 175 210 143 29 3 9 - -
2001 175 210 143 29 3 9 - -
2002 176 211 144 29 3 9 - -
2003 177 212 145 29 3 9 - -
2004 180 216 147 30 3 9 - -
2005 181 217 148 30 3 9 - -
2006 187 226 151 33 3 9 - -
2007 187 226 151 33 3 9 - -
2008 187 226 151 33 3 9 - -
2009 188 227 152 33 3 9 - -
2010 188 227 152 33 3 9 - -
2011 186 223 154 27 5 15 - -
2012 187 225 154 28 5 15 - -
2013 187 225 154 28 5 15 - -
2014 187 225 154 28 5 15 - -
2015 187 225 154 28 5 15 - -
2016 188 226 155 28 5 15 - -
2017 188 226 155 28 5 15 - -
2018 189 227 156 28 5 15 - -
2019 191 229 158 28 5 15 - -
2020 192 230 159 28 5 15 - -
2021 193 231 160 28 5 15 - -
2022 194 232 161 28 5 15 - -

1 Bis 2010 Fortschreibung auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung 1987, ab 2011 Fortschreibung auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 (Zensus 2011). - 2 Werte werden erst ab 2011 nachgewiesen. Die Zuordnung eines Gebäudes zu Wohnheimen (Wohngebäuden) oder Anstaltsgebäuden (Nichtwohngebäuden) hängt von der primären Zweckbestimmung ab. So zählen z.B. Studentenwohnheime, Seniorenwohnheime und Behindertenheime, bei denen das Wohnen im Vordergrund steht, zu den Wohngebäuden. Dagegen gelten z. B. Altenpflegeheime, Erziehungsheime sowie Heime für die Eingliederung und Pflege Behinderter als Nichtwohngebäude
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll