Mein Dorf, meine Stadt
Nochern
Wahlen - Zeitreihen
Jahr | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER |
LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmenanteile in % | 1967 | 52,3 | 26,8 | - | - | 15,1 | - | - | 5,8 |
1971 | 50,9 | 36,8 | - | - | 8,2 | - | - | 4,1 |
1975 | 49,7 | 43,5 | - | - | 5,9 | - | - | 0,9 |
1979 | 52,6 | 42,2 | - | - | 4,6 | - | - | 0,6 |
1983 | 51,7 | 43,0 | 2,0 | - | 3,2 | - | - | 0,1 |
1987 | 50,6 | 34,5 | 6,1 | - | 7,1 | - | - | 1,7 |
1991 | 56,9 | 31,1 | 2,2 | - | 7,9 | - | - | 1,9 |
1996 | 53,0 | 31,3 | 6,0 | - | 6,8 | - | - | 2,9 |
2001 | 52,8 | 29,2 | 3,1 | - | 9,0 | - | - | 5,9 |
2006 | 55,0 | 27,2 | 2,6 | - | 8,6 | - | - | 6,6 |
2011 | 52,2 | 31,6 | 8,3 | - | 3,0 | 1,0 | 0,7 | 3,2 |
2016 | 37,0 | 44,9 | 2,3 | 5,5 | 2,9 | 5,2 | 0,9 | 1,3 |
2021 | 45,6 | 28,1 | 2,4 | 6,0 | 2,4 | 8,8 | 2,7 | 4,0 |
1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung. |