Mein Dorf, meine Stadt
Nochern
Bildung - Zeitreihen
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | Insgesamt | 69 | 60 | 54 | 49 | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 20 | 20 | 13 | 9 | 11 |
Freie Waldorfschulen | 2 | - | - | - | - |
Zusammen | 22 | 20 | 13 | 9 | 11 |
Sekundarstufe I | |||||
Realschulen plus1 | 14 | 12 | 7 | 7 | 6 |
Gymnasien | 12 | 11 | 16 | 16 | 18 |
Integrierte Gesamtschulen | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 |
Förderschulen | 3 | - | - | - | - |
Freie Waldorfschulen | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zusammen | 39 | 30 | 32 | 31 | 31 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 3 | 2 | - | 1 |
Zusammen | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |