Mein Kreis, meine kreisfreie Stadt

Westerwaldkreis

Wirtschaft - Zeitreihen
Bruttoinlandsprodukt 2000 bis 2020
JahrBruttoinandsprodukt zu Marktpreisen (BIP) Veränderung gegenüber dem Vorjahr BIP je Erwerbstätigen BIP je Einwohner
Mill. EUR % EUR
2000 4.225 - 46.594 20.850
2001 4.235 0,2 46.725 20.825
2002 4.356 2,9 47.625 21.339
2003 4.309 -1,1 48.254 21.054
2004 4.353 1,0 48.590 21.217
2005 4.444 2,1 49.528 21.659
2006 4.736 6,6 52.584 23.142
2007 5.013 5,8 54.658 24.578
2008 5.014 - 54.039 24.689
2009 4.818 -3,9 51.971 23.855
2010 5.071 5,3 54.734 25.235
2011 5.130 1,2 55.222 25.632
2012 5.363 4,5 57.271 26.912
2013 5.440 1,4 58.443 27.369
2014 6.002 10,3 62.193 30.175
2015 6.244 4,0 63.715 31.262
2016 6.296 0,8 63.192 31.375
2017 6.570 4,4 65.578 32.679
2018 6.778 3,2 67.409 33.668
2019 7.096 4,7 69.640 35.171
2020 7.131 0,5 70.390 35.239
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll