Mein Dorf, meine Stadt
Nochern
Finanzen
Merkmal | Nochern | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 90.903 | 186 | 369 |
Gewerbesteuer (netto) | 21.100 | 43 | 233 |
Grundsteuer A | 9.897 | 20 | 13 |
Grundsteuer B | 57.883 | 118 | 98 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 355.240 | 725 | 820 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 485.125 | 990 | 1.053 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 259.871 | 530 | 482 |
Einkommensteuer | 255.180 | 521 | 460 |
Umsatzsteuer | 4.691 | 10 | 22 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2022 |