Mein Dorf, meine Stadt
Nochern
Finanzen
Merkmal | Nochern | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Auszahlung insgesamt | 541.572 | 1.085 | 1.487 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 517.172 | 1.036 | 1.246 |
Personal | 21.915 | 44 | 118 |
Sach- und Dienstleistungen | 84.562 | 169 | 231 |
Zinsen | - | - | 5 |
Investitionstätigkeit | 24.400 | 49 | 206 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 34 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2022 |