Mein Dorf, meine Stadt
Nochern
Finanzen
Merkmal | Nochern | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Einzahlung insgesamt | 609.985 | 1.222 | 1.584 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 600.385 | 1.203 | 1.410 |
allgemeine Deckungsmittel | 494.036 | 990 | 1.039 |
allgemeine Zuweisungen | 160.621 | 322 | 280 |
Gebühren und zweckgebundene Ausgaben | 39.609 | 79 | 218 |
soziale Sicherung | - | - | 1 |
Investitionstätigkeit | 9.600 | 19 | 151 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 23 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |