Mein Dorf, meine Stadt
Stadt Wachenheim an der Weinstraße
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Stadt Wachenheim an der Weinstraße | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 758 | 100,0 | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | 549 | 72,4 | 79,6 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 209 | 27,6 | 20,4 |
Frauen | 447 | 59,0 | 43,8 |
Männer | 311 | 41,0 | 55,7 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -811 | X | X |
1 Ortsgemeinden von 3000 bis 5000 Einwohner am 31.12.2019 |
Merkmal | Stadt Wachenheim an der Weinstraße | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 1.569 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | 1.360 | 86,7 | 85,2 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 209 | 13,3 | 14,8 |
Frauen | 742 | 47,3 | 46,4 |
Männer | 827 | 52,7 | 53,6 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -811 | X | X |
1 Ortsgemeinden von 3000 bis 5000 Einwohner am 31.12.2019 |