Mein Dorf, meine Stadt
Schoden
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeister | Rüdiger Hausen ( Wählergruppe2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 235 08 122 |
---|---|
Postleitzahl | 54441 |
Landkreis | Trier-Saarburg |
Verbandsgemeinde | Saarburg-Kell |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 26 - Konz/Saarburg |
Polizeiinspektion | PI Saarburg/PW Konz |
Polizeidirektion | Trier |
Polizeipräsidium | Trier |
Amtsgericht | Saarburg |
Landgericht | Trier |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Trier |
Tourismusregion | Mosel-Saar |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Trier |
Arbeitsagenturbezirk | Trier |
Weinbaubereich | Anbaubereich Saar/Ruwer |
Weinbaugebiet | Anbaugebiet Mosel |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 5,15 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 0,31 | 6,1 | 5,9 |
Wohnbaufläche | 0,17 | 3,4 | 2,7 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,02 | 0,3 | 0,7 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,09 | 1,8 | 1,2 |
Sonstige | 0,03 | 0,6 | 1,1 |
Verkehr | 0,39 | 7,6 | 5,5 |
Straßenverkehr | 0,08 | 1,6 | 2,0 |
Weg | 0,26 | 5,0 | 3,2 |
Sonstige | 0,05 | 0,9 | 0,2 |
Vegetation | 4,27 | 83,1 | 87,5 |
Landwirtschaft | 1,44 | 27,9 | 41,7 |
Wald | 2,50 | 48,7 | 43,5 |
Sonstige | 0,34 | 6,5 | 2,3 |
Gewässer | 0,17 | 3,3 | 1,1 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |
Bevölkerung
Merkmal | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 679 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 314 | 46,2 | 50,0 |
Frauen | 365 | 53,8 | 50,0 |
Deutsch | 660 | 97,2 | 94,0 |
Ausländer | 19 | 2,8 | 6,0 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |
Altersgruppe | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 16 | 2,4 | 2,7 |
3 bis 5 Jahre | 19 | 2,8 | 2,8 |
6 bis 9 Jahre | 29 | 4,3 | 3,5 |
10 bis 15 Jahre | 39 | 5,7 | 5,3 |
16 bis 19 Jahre | 39 | 5,7 | 3,7 |
20 bis 34 Jahre | 84 | 12,4 | 14,7 |
35 bis 49 Jahre | 113 | 16,6 | 17,4 |
50 bis 64 Jahre | 201 | 29,6 | 26,7 |
65 bis 79 Jahre | 87 | 12,8 | 16,1 |
80 Jahre und älter | 52 | 7,7 | 7,0 |
unter 20 Jahre | 142 | 20,9 | 18,1 |
20 bis 64 Jahre | 398 | 58,6 | 58,8 |
65 Jahre und mehr | 139 | 20,5 | 23,1 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |
Jahr | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2020 | -7 | -1,0 | 0,2 |
2011 | -50 | -6,9 | -0,9 |
2001 | -20 | -2,9 | -4,0 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |
Abhängigenquotient | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 35,7 | 30,7 |
Altenquotient3 | 34,9 | 39,3 |
Gesamtquotient | 70,6 | 70,0 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 131,9 | 98,3 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 8 | 11,7 | 8,7 |
Gestorbene | 9 | 13,2 | 11,2 |
Natürlicher Saldo | -1 | -1,5 | -2,5 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 25 | 36,6 | 65,9 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 31 | 45,4 | 61,2 |
Wanderungssaldo | -6 | -8,8 | +4,6 |
Gesamtsaldo | -7 | -10,2 | +2,2 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 25 | -25 |
Realschulen1 | - | - | 7 | -7 |
Realschulen plus1 | - | - | 14 | -14 |
Gymnasien | - | - | 30 | -30 |
Förderschulen | - | - | 4 | -4 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 1 | -1 |
Insgesamt | - | - | 81 | -81 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 81 | 11,8 | 9,8 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 25 | 3,6 | 3,4 | 100,0 | 97,1 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,4 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 25 | 3,6 | 3,5 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Realschulen3 | - | 7 | 1,0 | 0,1 | 15,2 | 1,1 |
Realschulen plus3 | - | 14 | 2,0 | 2,0 | 30,4 | 39,4 |
Gymnasien | - | 24 | 3,5 | 2,0 | 52,2 | 38,4 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 17,3 |
Förderschulen | - | 1 | 0,1 | 0,2 | 2,2 | 3,2 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Zusammen | - | 46 | 6,7 | 5,1 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 6 | 0,9 | 0,9 | 85,7 | 78,9 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 20,2 |
Freie Waldorfschulen | - | 1 | 0,1 | 0,0 | 14,3 | 0,5 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Zusammen | - | 7 | 1,0 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | 3 | 0,4 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 639 | 941 | 930 |
Pkw | 497 | 732 | 713 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |
Unfälle Verunglückte |
Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 5 | 7,3 | 28,3 |
davon nur Sachschaden | 5 | 7,3 | 24,1 |
Leichtverletzte | 0 | 0,0 | 2,7 |
Schwerverletzte | 0 | 0,0 | 0,9 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,1 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 931.451 | 1.362 | 1.709 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 1.416.972 | 2.072 | 1.587 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2021 | Euro | -485.521 | -710 | 121 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2021 | Euro | -457.774 | -669 | 125 | |
Steuereinnahmekraft | 2021 | Euro | 379.791 | 555 | 931 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 834.911 | 1.221 | 350 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2021 | Anzahl | - | 1,5 | 5,6 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2021 | % | 320 | X | 329 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2021 | % | 440 | X | 384 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2021 | % | 365 | X | 374 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2021 | Euro | 99.474 | 145 | 407 | |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |