Mein Dorf, meine Stadt
Schoden
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeister | Rüdiger Hausen ( Wählergruppe2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 235 08 122 |
---|---|
Postleitzahl | 54441 |
Landkreis | Trier-Saarburg |
Verbandsgemeinde | Saarburg-Kell |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 26 - Konz/Saarburg |
Polizeiinspektion | PI Saarburg/PW Konz |
Polizeidirektion | Trier |
Polizeipräsidium | Trier |
Amtsgericht | Saarburg |
Landgericht | Trier |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Trier |
Tourismusregion | Mosel-Saar |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Trier |
Arbeitsagenturbezirk | Trier |
Weinbaubereich | Anbaubereich Saar/Ruwer |
Weinbaugebiet | Anbaugebiet Mosel |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 5,15 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 0,32 | 6,3 | 5,8 |
Wohnbaufläche | 0,14 | 2,7 | 2,6 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,02 | 0,3 | 0,7 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,14 | 2,7 | 1,3 |
Sonstige | 0,03 | 0,6 | 1,1 |
Verkehr | 0,33 | 6,4 | 5,4 |
Straßenverkehr | 0,08 | 1,6 | 2,0 |
Weg | 0,20 | 3,8 | 3,1 |
Sonstige | 0,05 | 0,9 | 0,2 |
Vegetation | 4,32 | 84,0 | 87,7 |
Landwirtschaft | 1,45 | 28,2 | 41,8 |
Wald | 2,32 | 45,1 | 43,5 |
Sonstige | 0,55 | 10,7 | 2,3 |
Gewässer | 0,17 | 3,3 | 1,0 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2020 |
Bevölkerung
Merkmal | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 686 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 319 | 46,5 | 50,0 |
Frauen | 367 | 53,5 | 50,0 |
Deutsch | 662 | 96,5 | 94,1 |
Ausländer | 24 | 3,5 | 5,9 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2020 |
Altersgruppe | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 12 | 1,7 | 2,6 |
3 bis 5 Jahre | 19 | 2,8 | 2,8 |
6 bis 9 Jahre | 29 | 4,2 | 3,5 |
10 bis 15 Jahre | 51 | 7,4 | 5,4 |
16 bis 19 Jahre | 33 | 4,8 | 3,8 |
20 bis 34 Jahre | 86 | 12,5 | 14,9 |
35 bis 49 Jahre | 119 | 17,3 | 17,5 |
50 bis 64 Jahre | 194 | 28,3 | 26,8 |
65 bis 79 Jahre | 91 | 13,3 | 15,8 |
80 Jahre und älter | 52 | 7,6 | 6,9 |
unter 20 Jahre | 144 | 21,0 | 18,0 |
20 bis 64 Jahre | 399 | 58,2 | 59,2 |
65 Jahre und mehr | 143 | 20,8 | 22,7 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2020 |
Jahr | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2019 | 0 | 0,0 | 0,3 |
2010 | -39 | -5,4 | -1,5 |
2000 | 25 | 3,8 | -3,8 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2020 |
Abhängigenquotient | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 36,1 | 30,5 |
Altenquotient3 | 35,8 | 38,4 |
Gesamtquotient | 71,9 | 68,8 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 133,3 | 98,3 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2020 |
Merkmal | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 4 | 5,8 | 8,2 |
Gestorbene | 4 | 5,8 | 10,8 |
Natürlicher Saldo | 0 | 0,0 | -2,6 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 39 | 56,9 | 67,9 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 39 | 56,9 | 62,4 |
Wanderungssaldo | 0 | 0,0 | +5,5 |
Gesamtsaldo | 0 | 0,0 | +2,9 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2020 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 25 | -25 |
Realschulen1 | - | - | 7 | -7 |
Realschulen plus1 | - | - | 14 | -14 |
Gymnasien | - | - | 30 | -30 |
Förderschulen | - | - | 4 | -4 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 1 | -1 |
Insgesamt | - | - | 81 | -81 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 81 | 11,8 | 9,8 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 25 | 3,6 | 3,4 | 100,0 | 97,1 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,4 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 25 | 3,6 | 3,5 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Realschulen3 | - | 7 | 1,0 | 0,1 | 15,2 | 1,1 |
Realschulen plus3 | - | 14 | 2,0 | 2,0 | 30,4 | 39,4 |
Gymnasien | - | 24 | 3,5 | 2,0 | 52,2 | 38,4 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 17,3 |
Förderschulen | - | 1 | 0,1 | 0,2 | 2,2 | 3,2 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Zusammen | - | 46 | 6,7 | 5,1 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 6 | 0,9 | 0,9 | 85,7 | 78,9 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 20,2 |
Freie Waldorfschulen | - | 1 | 0,1 | 0,0 | 14,3 | 0,5 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Zusammen | - | 7 | 1,0 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | 3 | 0,4 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 623 | 908 | 919 |
Pkw | 484 | 706 | 708 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2020 |
Unfälle Verunglückte |
Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 3 | 4,4 | 26,3 |
davon nur Sachschaden | 3 | 4,4 | 22,0 |
Leichtverletzte | 0 | 0,0 | 2,8 |
Schwerverletzte | 0 | 0,0 | 1,0 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,1 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2020 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Schoden | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2020 | Euro | 3.409.984 | 4.928 | 1.616 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2020 | Euro | 1.393.784 | 2.014 | 1.543 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2020 | Euro | 2.016.200 | 2.914 | 73 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2020 | Euro | 1.818.190 | 2.627 | 61 | |
Steuereinnahmekraft | 2019 | Euro | 327.916 | 477 | 824 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2020 | Euro | 856.858 | 1.238 | 361 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2020 | Anzahl | - | 1,4 | 5,5 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2019 | % | 320 | X | 327 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2019 | % | 440 | X | 381 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2019 | % | 365 | X | 373 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2020 | Euro | 94.359 | 136 | 337 | |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2020 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |