Mein Dorf, meine Stadt
Feuerscheid
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeister | Harald Kinnen ( Einzelbewerber2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 232 06 222 |
---|---|
Postleitzahl | 54597 |
Landkreis | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
Verbandsgemeinde | Prüm |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 21 - Bitburg-Prüm |
Polizeiinspektion | PI Prüm |
Polizeidirektion | Wittlich |
Polizeipräsidium | Trier |
Amtsgericht | Prüm |
Landgericht | Trier |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Trier |
Tourismusregion | Eifel |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Bitburg |
Arbeitsagenturbezirk | Trier |
Weinbaubereich | Deutschweinfläche |
Weinbaugebiet | kein Anbaugebiet |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 5,92 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 0,37 | 6,3 | 4,1 |
Wohnbaufläche | 0,09 | 1,5 | 1,6 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,13 | 2,1 | 0,4 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,08 | 1,4 | 1,0 |
Sonstige | 0,08 | 1,3 | 1,0 |
Verkehr | 0,70 | 11,8 | 5,3 |
Straßenverkehr | 0,37 | 6,3 | 1,7 |
Weg | 0,32 | 5,4 | 3,3 |
Sonstige | 0,00 | 0,0 | 0,1 |
Vegetation | 4,84 | 81,7 | 89,9 |
Landwirtschaft | 3,30 | 55,8 | 46,1 |
Wald | 1,40 | 23,7 | 41,8 |
Sonstige | 0,13 | 2,2 | 2,0 |
Gewässer | 0,01 | 0,2 | 0,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Bevölkerung
Merkmal | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 341 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 175 | 51,3 | 50,4 |
Frauen | 166 | 48,7 | 49,6 |
Deutsch | 324 | 95,0 | 94,5 |
Ausländer | 17 | 5,0 | 5,5 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Altersgruppe | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 8 | 2,3 | 2,5 |
3 bis 5 Jahre | 13 | 3,8 | 2,5 |
6 bis 9 Jahre | 10 | 2,9 | 3,2 |
10 bis 15 Jahre | 24 | 7,0 | 5,2 |
16 bis 19 Jahre | 16 | 4,7 | 4,0 |
20 bis 34 Jahre | 51 | 15,0 | 14,6 |
35 bis 49 Jahre | 70 | 20,5 | 17,5 |
50 bis 64 Jahre | 72 | 21,1 | 27,4 |
65 bis 79 Jahre | 64 | 18,8 | 16,1 |
80 Jahre und älter | 13 | 3,8 | 6,9 |
unter 20 Jahre | 71 | 20,8 | 17,4 |
20 bis 64 Jahre | 193 | 56,6 | 59,5 |
65 Jahre und mehr | 77 | 22,6 | 23,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Jahr | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2018 | 2 | 0,6 | -0,1 |
2009 | -6 | -1,7 | -3,9 |
1999 | -9 | -2,6 | -7,1 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Abhängigenquotient | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 36,8 | 29,3 |
Altenquotient3 | 39,9 | 38,7 |
Gesamtquotient | 76,7 | 68,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 57,6 | 53,6 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Merkmal | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 0 | 0,0 | 7,8 |
Gestorbene | 0 | 0,0 | 10,9 |
Natürlicher Saldo | 0 | 0,0 | -3,1 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 11 | 32,4 | 71,1 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 10 | 29,4 | 68,7 |
Wanderungssaldo | +1 | +2,9 | +2,4 |
Gesamtsaldo | +1 | +2,9 | -0,8 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 14 | -14 |
Realschulen plus1 | - | - | 12 | -12 |
Gymnasien | - | - | 14 | -14 |
Förderschulen | - | - | 3 | -3 |
Insgesamt | - | - | 43 | -43 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 43 | 12,6 | 9,4 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 14 | 4,1 | 3,2 | 100,0 | 96,9 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,6 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 14 | 4,1 | 3,3 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Realschulen plus3 | - | 12 | 3,5 | 2,1 | 57,1 | 43,6 |
Gymnasien | - | 8 | 2,3 | 1,7 | 38,1 | 35,5 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 15,6 |
Förderschulen | - | 1 | 0,3 | 0,2 | 4,8 | 3,8 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Zusammen | - | 21 | 6,2 | 4,8 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 6 | 1,8 | 0,9 | 100,0 | 80,6 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 17,9 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 6 | 1,8 | 1,1 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | 2 | 0,6 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Soziales
Kindertagesbetreuung
Diese Kommune hat keine Kindertageseinrichtung
Gesundheit
Merkmal | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | - | - | 11.555 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | - | - | 92.436 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | - | - | 138.655 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 13 | 100,0 | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | 9 | 69,2 | 96,6 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 4 | 30,8 | 3,4 |
Frauen | . | . | 28,5 |
Männer | . | . | 51,2 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -97 | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Merkmal | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 110 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | 106 | 96,4 | 96,5 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 4 | 3,6 | 3,5 |
Frauen | 51 | 46,4 | 44,9 |
Männer | 59 | 53,6 | 53,0 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -97 | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Wohnen
Merkmal | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 112 | 81,8 | 82,1 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 23 | 16,8 | 14,5 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 2 | 1,5 | 3,4 | |||||
Wohnheime | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Insgesamt | 137 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 112 | 68,3 | 66,4 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 46 | 28,0 | 23,4 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 6 | 3,7 | 10,0 | |||||
In Wohnheimen | 0 | 0,0 | 0,1 | |||||
Insgesamt | 164 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 138,5 | 133,4 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 106,6 | 104,8 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 94,0 | 86,0 |
In Wohnheimen | - | 62,2 |
Insgesamt | 127,9 | 121,8 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 61,5 | 61,5 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019
Wasser und Abwasser
Öffentliche Wasserversorgung
Merkmal | Einheit | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Insgesamt | 1 000 m3 | 12 | 13 |
---|---|---|---|
Gewerbliche Unternehmen und sonstige Abnehmer | % | 0,0 | 23,1 |
Haushalte und Kleingewerbe | % | 100,0 | 76,9 |
je versorgtem Einwohner | Liter/Tag | 101 | 105 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Jahresverbrauch | Feuerscheid | Landesdurchschnitt |
---|---|---|
m3 | Euro je Jahr | 40 | 162,21 | 157,03 |
80 | 234,54 | 226,97 |
120 | 306,88 | 296,91 |
Merkmal | Einheit | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Anschlussgrad der Bevölkerung an biologische Kläranlagen | % | 92,8 | 97,8 |
---|---|---|---|
Kanalnetz | km | 7 | 5 |
Mischsystem | % | 52,3 | 57,5 |
Trennsystem | % | 47,7 | 42,5 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 333 | 977 | 979 |
Pkw | 233 | 683 | 716 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Unfälle Verunglückte |
Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 18 | 53,1 | 36,1 |
davon nur Sachschaden | 14 | 41,3 | 31,1 |
Leichtverletzte | 1 | 2,9 | 3,3 |
Schwerverletzte | 1 | 2,9 | 1,4 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,1 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |
Tourismus
Merkmal | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse2 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner 3 (bei Verweildauer: Tage) (bei Auslastung: %) | ||
Betriebe (Stand 31. Juli) | - | X | X |
Angebotene Betten (Stand 31. Juli) | - | - | 70 |
Gäste | - | - | 2.593 |
Übernachtungen | - | - | 7.956 |
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | - | X | 3,1 |
Durchschnittliche Bettenauslaustung in % | - | X | 31,0 |
Fremdenverkehrsprädikat | Ohne Prädikat | 1 Ohne Campingplätze. In Gemeinden mit Fremdenverkehrsprädikat einschließlich Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten. In sonstigen Gemeinden ohne Kleinbetriebe. - 2 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 - 3 Bevölkerungsstand: 2019 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Feuerscheid | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2018 | Euro | 351.465 | 1.055 | 1.352 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2018 | Euro | 344.929 | 1.036 | 1.308 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2018 | Euro | 6.536 | 20 | 43 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2018 | Euro | 12.253 | 37 | 51 | |
Steuereinnahmekraft | 2019 | Euro | 164.805 | 482 | 724 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2019 | Euro | 37.374 | 109 | 321 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2019 | Anzahl | - | - | 1,7 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2019 | % | 300 | X | 335 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2019 | % | 365 | X | 383 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2019 | % | 365 | X | 374 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2018 | Euro | 37.399 | 112 | 282 | |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |