Mein Dorf, meine Stadt
Winterwerb
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeister | Dr. Gerhard Luhofer ( Einzelbewerber2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 141 07 140 |
---|---|
Postleitzahl | 56355 |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Verbandsgemeinde | Nastätten |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 07 - Diez/Nassau |
Polizeiinspektion | PI St. Goarshausen |
Polizeidirektion | Montabaur |
Polizeipräsidium | Koblenz |
Amtsgericht | Lahnstein |
Landgericht | Koblenz |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Koblenz |
Tourismusregion | Westerwald-Lahn |
Diözese | Bistum Limburg |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche Hessen und Nassau |
Arbeitsmarktregion | Koblenz |
Arbeitsagenturbezirk | Montabaur |
Weinbaubereich | Deutschweinfläche |
Weinbaugebiet | kein Anbaugebiet |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 2,94 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 0,09 | 3,2 | 4,2 |
Wohnbaufläche | 0,04 | 1,5 | 1,7 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,00 | 0,0 | 0,4 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,01 | 0,3 | 0,8 |
Sonstige | 0,04 | 1,4 | 1,0 |
Verkehr | 0,18 | 6,2 | 5,4 |
Straßenverkehr | 0,03 | 1,0 | 1,7 |
Weg | 0,16 | 5,3 | 3,4 |
Sonstige | 0,00 | 0,0 | 0,1 |
Vegetation | 2,65 | 90,2 | 89,8 |
Landwirtschaft | 1,65 | 56,2 | 46,0 |
Wald | 0,98 | 33,4 | 41,8 |
Sonstige | 0,02 | 0,6 | 1,9 |
Gewässer | 0,01 | 0,4 | 0,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Bevölkerung
Merkmal | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 155 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 77 | 49,7 | 50,3 |
Frauen | 78 | 50,3 | 49,7 |
Deutsch | 154 | 99,4 | 94,0 |
Ausländer | 1 | 0,6 | 6,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Altersgruppe | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 3 | 1,9 | 2,5 |
3 bis 5 Jahre | 3 | 1,9 | 2,7 |
6 bis 9 Jahre | 3 | 1,9 | 3,4 |
10 bis 15 Jahre | 14 | 9,0 | 5,2 |
16 bis 19 Jahre | 3 | 1,9 | 3,8 |
20 bis 34 Jahre | 17 | 11,0 | 14,6 |
35 bis 49 Jahre | 22 | 14,2 | 16,9 |
50 bis 64 Jahre | 52 | 33,5 | 27,4 |
65 bis 79 Jahre | 27 | 17,4 | 16,7 |
80 Jahre und älter | 11 | 7,1 | 7,1 |
unter 20 Jahre | 26 | 16,8 | 17,4 |
20 bis 64 Jahre | 91 | 58,7 | 58,8 |
65 Jahre und mehr | 38 | 24,5 | 23,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Jahr | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2020 | -3 | -1,9 | 0,1 |
2011 | -18 | -10,4 | -2,7 |
2001 | -32 | -17,1 | -7,5 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Abhängigenquotient | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 28,6 | 29,7 |
Altenquotient3 | 41,8 | 40,4 |
Gesamtquotient | 70,3 | 70,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 52,7 | 53,6 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 1 | 6,4 | 7,8 |
Gestorbene | 3 | 19,1 | 12,5 |
Natürlicher Saldo | -2 | -12,7 | -4,7 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 3 | 19,1 | 66,9 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 4 | 25,5 | 61,3 |
Wanderungssaldo | -1 | -6,4 | +5,6 |
Gesamtsaldo | -3 | -19,1 | +0,9 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 7 | -7 |
Realschulen plus1 | - | - | 3 | -3 |
Gymnasien | - | - | 4 | -4 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 3 | -3 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 1 | -1 |
Insgesamt | - | - | 18 | -18 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 18 | 11,1 | 9,4 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 7 | 4,3 | 3,2 | 100,0 | 96,9 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,6 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 7 | 4,3 | 3,3 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Realschulen plus3 | - | 3 | 1,9 | 2,1 | 33,3 | 43,6 |
Gymnasien | - | 3 | 1,9 | 1,7 | 33,3 | 35,5 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 3 | 1,9 | 0,7 | 33,3 | 15,6 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,8 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Zusammen | - | 9 | 5,6 | 4,8 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 1 | 0,6 | 0,9 | 50,0 | 80,6 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 17,9 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | 1 | 0,6 | 0,0 | 50,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 2 | 1,2 | 1,1 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | - | 0,0 | 0,1 | - | 100,0 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Gesundheit
Merkmal | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | - | - | 11.036 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | - | - | 91.965 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | - | - | 137.948 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | . | - | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | . | - | 159,3 |
Arbeitsplatz am Wohnort | . | - | 59,3 |
Frauen | . | - | 30,5 |
Männer | . | - | 53,3 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | . | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 64 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | . | . | 96,0 |
Arbeitsplatz am Wohnort | . | . | 4,0 |
Frauen | 30 | 46,9 | 45,3 |
Männer | 34 | 53,1 | 52,6 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | . | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Wohnen
Merkmal | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 45 | 75,0 | 82,2 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 14 | 23,3 | 14,5 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 1 | 1,7 | 3,3 | |||||
Wohnheime | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Insgesamt | 60 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 45 | 59,2 | 66,4 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 28 | 36,8 | 23,4 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 3 | 3,9 | 10,0 | |||||
In Wohnheimen | 0 | 0,0 | 0,2 | |||||
Insgesamt | 76 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 150,9 | 133,6 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 100,0 | 104,8 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 82,3 | 85,8 |
In Wohnheimen | - | 57,0 |
Insgesamt | 129,4 | 122,0 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 63,5 | 62,1 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 171 | 1.103 | 1.005 |
Pkw | 115 | 742 | 729 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Unfälle Verunglückte |
Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 10 | 63,7 | 35,1 |
davon nur Sachschaden | 9 | 57,3 | 30,6 |
Leichtverletzte | 1 | 6,4 | 2,9 |
Schwerverletzte | 0 | 0,0 | 1,1 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Winterwerb | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 218.944 | 1.413 | 1.584 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 170.140 | 1.098 | 1.482 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2021 | Euro | 48.804 | 315 | 102 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2021 | Euro | 50.537 | 326 | 119 | |
Steuereinnahmekraft | 2021 | Euro | 117.082 | 755 | 783 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 46.540 | 300 | 315 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2021 | Anzahl | - | - | 1,6 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2021 | % | 300 | X | 338 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2021 | % | 365 | X | 387 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2021 | % | 365 | X | 375 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2021 | Euro | 27.495 | 177 | 310 | |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |