Mein Dorf, meine Stadt

Dahlem

Wasser und Abwasser - Zeitreihen
Gebühren für den Wasserbezug der Letztverbraucher 2005 bis 2019
Jahr"Musterhaushalte" mit einem Jahresverbrauch von ... m3
4080120
Euro je Jahr
2005 142,31 204,37 266,43
2006 142,31 204,37 266,43
2007 157,29 223,63 289,97
2008 159,43 227,91 296,39
2009 161,57 232,19 302,81
2010 177,62 248,24 318,86
2011 177,62 248,24 318,86
2012 177,62 248,24 318,86
2013 181,04 255,09 329,13
2014 181,04 255,09 329,13
2015 179,33 251,66 324,00
2016 179,33 251,66 324,00
2017 179,33 251,66 324,00
2018 179,33 251,66 324,00
2019 179,33 251,66 324,00
Zusammensetzung der Trinkwassernettoentgelte 2005 bis 2019
JahrVerbrauchsabhängiges EntgeltVerbrauchsunabhängiges Entgelt
Euro je m3Euro je Jahr
2005 1,45 75,00
2006 1,45 75,00
2007 1,55 85,00
2008 1,60 85,00
2009 1,65 85,00
2010 1,65 100,00
2011 1,65 100,00
2012 1,65 100,00
2013 1,73 100,00
2014 1,73 100,00
2015 1,69 100,00
2016 1,69 100,00
2017 1,69 100,00
2018 1,69 100,00
2019 1,69 100,00
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll