Mein Dorf, meine Stadt

Dahlem

Wasser und Abwasser - Zeitreihen
Wasserbezug der Letztverbraucher 1975 bis 2019
JahrInsgesamtje versorgtem Einwohner
1000 m3l/Tag
1975 10 -
1979 10 120,2
1983 12 153,6
1987 12 140,5
1991 13 145,5
1995 11 118,1
1998 11 121,2
2001 10 105,8
2004 11 102,7
2007 12 107,4
2010 11 101,1
2013 10 80,6
2016 10 79,5
2019 10 84,3
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll