Mein Dorf, meine Stadt

Dahlem

Bevölkerung - Zeitreihen
Bevölkerungsbewegungen 1975 - 2021
JahrLebend-
geborene
GestorbeneZuzüge über die GemeindegrenzeFortzüge über die Gemeindegrenze
1975 2 3 2 9
1976 2 7 8 2
1977 2 1 10 6
1978 3 5 6 11
1979 3 5 5 3
1980 4 4 3 8
1981 0 4 5 8
1982 4 3 6 4
1983 5 1 6 15
1984 3 5 7 14
1985 0 1 16 8
1986 1 2 6 8
1987 3 2 12 8
1988 4 2 6 8
1989 4 4 8 15
1990 2 4 19 15
1991 3 3 17 27
1992 3 1 22 10
1993 5 4 9 19
1994 1 4 29 19
1995 2 2 19 25
1996 0 2 17 16
1997 2 0 15 13
1998 1 7 12 15
1999 3 1 10 9
2000 1 3 26 24
2001 2 3 20 15
2002 4 4 11 15
2003 5 3 16 15
2004 3 1 21 15
2005 2 2 10 5
2006 7 1 12 15
2007 3 1 18 16
2008 4 1 14 10
2009 2 2 7 13
2010 1 3 10 20
2011 1 2 12 10
2012 5 4 15 9
2013 1 3 22 14
2014 0 2 18 19
2015 3 3 30 22
2016 2 4 9 25
2017 0 4 24 15
2018 2 3 12 23
2019 2 1 10 24
2020 1 0 14 12
2021 3 1 13 20
Bevölkerungsbewegungen 1975 - 2021
Jahrnatürlicher
Saldo
Wanderungs-
saldo
Gesamt-
saldo
1975 -1 -7 -8
1976 -5 +6 +1
1977 +1 +4 +5
1978 -2 -5 -7
1979 -2 +2 0
1980 0 -5 -5
1981 -4 -3 -7
1982 +1 +2 +3
1983 +4 -9 -5
1984 -2 -7 -9
1985 -1 +8 +7
1986 -1 -2 -3
1987 +1 +4 +5
1988 +2 -2 0
1989 0 -7 -7
1990 -2 +4 +2
1991 0 -10 -10
1992 +2 +12 +14
1993 +1 -10 -9
1994 -3 +10 +7
1995 0 -6 -6
1996 -2 +1 -1
1997 +2 +2 +4
1998 -6 -3 -9
1999 +2 +1 +3
2000 -2 +2 0
2001 -1 +5 +4
2002 0 -4 -4
2003 +2 +1 +3
2004 +2 +6 +8
2005 0 +5 +5
2006 +6 -3 +3
2007 +2 +2 +4
2008 +3 +4 +7
2009 0 -6 -6
2010 -2 -10 -12
2011 -1 +2 +1
2012 +1 +6 +7
2013 -2 +8 +6
2014 -2 -1 -3
2015 0 +8 +8
2016 -2 -16 -18
2017 -4 +9 +5
2018 -1 -11 -12
2019 +1 -14 -13
2020 +1 +2 +3
2021 +2 -7 -5
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll