Mein Dorf, meine Stadt

Dahlem

Bevölkerung - Zeitreihen
Entwicklung der Bevölkerung* nach Altersgruppen 1990 - 2022
Alter in Jahren 1990 2000 2010 2015 2022
Anzahl
unter 3 11 7 10 5 6
3 bis 5 6 5 11 11 3
6 bis 9 14 16 12 17 6
10 bis 15 16 17 14 14 17
16 bis 19 10 12 13 13 14
20 bis 34 51 50 34 61 49
35 bis 49 44 40 58 62 43
50 bis 64 48 38 39 57 60
65 bis 79 29 39 34 33 41
80 und älter 7 5 16 14 16
Anteile in %
unter 3 4,7 3,1 4,1 1,7 2,4
3 bis 5 2,5 2,2 4,6 3,8 1,2
6 bis 9 5,9 7,0 5,0 5,9 2,4
10 bis 15 6,8 7,4 5,8 4,9 6,7
16 bis 19 4,2 5,2 5,4 4,5 5,5
20 bis 34 21,6 21,8 14,1 21,3 19,2
35 bis 49 18,6 17,5 24,1 21,6 16,9
50 bis 64 20,3 16,6 16,2 19,9 23,5
65 bis 79 12,3 17,0 14,1 11,5 16,1
80 und älter 3,0 2,2 6,6 4,9 6,3

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Entwicklung der Bevölkerung* nach Hauptaltersgruppen 1975 - 2022
Jahrim Alter von ... Jahre.
unter 2020 bis unter 6565 und älter
Anzahl
1975 73 120 36
1976 71 126 33
1977 67 133 35
1978 64 132 32
1979 68 132 28
1980 62 134 27
1981 60 129 27
1982 62 132 25
1983 59 127 28
1984 55 126 24
1985 52 136 24
1986 47 136 26
1987 59 149 33
1988 59 144 38
1989 54 143 37
1990 57 143 36
1991 53 135 38
1992 62 137 41
1993 68 123 40
1994 71 128 39
1995 63 129 40
1996 64 130 37
1997 67 127 41
1998 63 122 41
1999 61 125 43
2000 57 128 44
2001 58 131 44
2002 56 129 44
2003 58 130 44
2004 62 136 42
2005 64 134 47
2006 67 131 50
2007 65 139 48
2008 69 138 52
2009 68 133 52
2010 60 131 50
2011 59 164 46
2012 60 171 45
2013 59 179 44
2014 57 178 44
2015 60 180 47
2016 58 162 49
2017 59 165 50
2018 57 156 49
2019 48 148 53
2020 49 150 53
2021 50 142 55
2022 46 152 57
Anteile in %
1975 31,9 52,4 15,7
1976 30,9 54,8 14,3
1977 28,5 56,6 14,9
1978 28,1 57,9 14,0
1979 29,8 57,9 12,3
1980 27,8 60,1 12,1
1981 27,8 59,7 12,5
1982 28,3 60,3 11,4
1983 27,6 59,3 13,1
1984 26,8 61,5 11,7
1985 24,5 64,2 11,3
1986 22,5 65,1 12,4
1987 24,5 61,8 13,7
1988 24,5 59,8 15,8
1989 23,1 61,1 15,8
1990 24,2 60,6 15,3
1991 23,5 59,7 16,8
1992 25,8 57,1 17,1
1993 29,4 53,2 17,3
1994 29,8 53,8 16,4
1995 27,2 55,6 17,2
1996 27,7 56,3 16,0
1997 28,5 54,0 17,4
1998 27,9 54,0 18,1
1999 26,6 54,6 18,8
2000 24,9 55,9 19,2
2001 24,9 56,2 18,9
2002 24,5 56,3 19,2
2003 25,0 56,0 19,0
2004 25,8 56,7 17,5
2005 26,1 54,7 19,2
2006 27,0 52,8 20,2
2007 25,8 55,2 19,0
2008 26,6 53,3 20,1
2009 26,9 52,6 20,6
2010 24,9 54,4 20,7
2011 21,9 61,0 17,1
2012 21,7 62,0 16,3
2013 20,9 63,5 15,6
2014 20,4 63,8 15,8
2015 20,9 62,7 16,4
2016 21,6 60,2 18,2
2017 21,5 60,2 18,2
2018 21,8 59,5 18,7
2019 19,3 59,4 21,3
2020 19,4 59,5 21,0
2021 20,2 57,5 22,3
2022 18,0 59,6 22,4

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll