Mein Dorf, meine Stadt
Dahlem
Verkehr - Zeitreihen
Jahr | Kraftfahrzeuge | davon Pkw | ||
---|---|---|---|---|
Dahlem | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Anzahl | je 1.000 Einwohner | 2008 | 194 | 157 | 623 | 592 |
2009 | 199 | 166 | 641 | 600 |
2010 | 204 | 165 | 652 | 614 |
2011 | 209 | 170 | 705 | 628 |
2012 | 213 | 175 | 651 | 638 |
2013 | 216 | 175 | 634 | 648 |
2014 | 223 | 179 | 635 | 656 |
2015 | 232 | 179 | 642 | 665 |
2016 | 242 | 186 | 648 | 673 |
2017 | 246 | 193 | 717 | 683 |
2018 | 239 | 191 | 697 | 697 |
2019 | 243 | 187 | 714 | 707 |
2020 | 245 | 191 | 767 | 716 |
2021 | 249 | 195 | 774 | 724 |
2022 | 249 | 193 | 781 | 729 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2022 |