Mein Dorf, meine Stadt

Dahlem

Wohnen - Zeitreihen
Wohngebäude- und Wohnungsbestand 1987 bis 2021 nach Gebäudearten
Jahr1WohngebäudeDavon mit
insgesamt1 Wohnung2 Wohnungen 3 und mehr WohnungenWohnheime2
GebäudeWohnungenGebäudeGebäudeWohnungenGebäudeWohnungen
1987 79 89 69 10 - - - -
1988 80 90 70 10 - - - -
1989 81 92 70 11 - - - -
1990 81 92 70 11 - - - -
1991 81 92 70 11 - - - -
1992 81 92 70 11 - - - -
1993 82 94 70 12 - - - -
1994 82 94 70 12 - - - -
1995 82 94 70 12 - - - -
1996 82 94 70 12 - - - -
1997 85 97 73 12 - - - -
1998 85 97 73 12 - - - -
1999 86 98 74 12 - - - -
2000 91 104 78 13 - - - -
2001 92 105 79 13 - - - -
2002 94 107 81 13 - - - -
2003 95 108 82 13 - - - -
2004 100 115 85 15 - - - -
2005 100 115 85 15 - - - -
2006 101 116 86 15 - - - -
2007 102 118 86 16 - - - -
2008 102 118 86 16 - - - -
2009 102 119 85 17 - - - -
2010 102 119 85 17 - - - -
2011 108 125 93 14 1 4 - -
2012 108 125 93 14 1 4 - -
2013 108 125 93 14 1 4 - -
2014 109 126 94 14 1 4 - -
2015 112 129 97 14 1 4 - -
2016 112 129 97 14 1 4 - -
2017 113 134 97 14 2 9 - -
2018 114 135 98 14 2 9 - -
2019 114 135 98 14 2 9 - -
2020 114 135 98 14 2 9 - -
2021 115 136 99 14 2 9 - -

1 Bis 2010 Fortschreibung auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung 1987, ab 2011 Fortschreibung auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 (Zensus 2011). - 2 Werte werden erst ab 2011 nachgewiesen. Die Zuordnung eines Gebäudes zu Wohnheimen (Wohngebäuden) oder Anstaltsgebäuden (Nichtwohngebäuden) hängt von der primären Zweckbestimmung ab. So zählen z.B. Studentenwohnheime, Seniorenwohnheime und Behindertenheime, bei denen das Wohnen im Vordergrund steht, zu den Wohngebäuden. Dagegen gelten z. B. Altenpflegeheime, Erziehungsheime sowie Heime für die Eingliederung und Pflege Behinderter als Nichtwohngebäude
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll