Mein Dorf, meine Stadt
Dahlem
Wahlen - Zeitreihen
Jahr | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER |
LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmenanteile in % | 1967 | 6,7 | 83,7 | - | - | 0,7 | - | - | 8,9 |
1971 | 5,6 | 91,6 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 |
1975 | 11,2 | 85,7 | - | - | 1,9 | - | - | 1,2 |
1979 | 18,5 | 80,9 | - | - | - | - | - | 0,6 |
1983 | 15,1 | 83,1 | 1,8 | - | - | - | - | - |
1987 | 23,7 | 60,9 | 4,5 | - | 3,2 | - | - | 7,7 |
1991 | 36,5 | 49,6 | 4,4 | - | 7,3 | - | - | 2,2 |
1996 | 28,5 | 52,8 | 6,3 | - | 5,6 | - | - | 6,8 |
2001 | 46,6 | 37,4 | 4,6 | - | 3,1 | - | - | 8,3 |
2006 | 46,3 | 40,4 | 3,7 | - | 5,1 | - | - | 4,5 |
2011 | 33,6 | 31,6 | 8,6 | - | 2,6 | 18,4 | - | 5,2 |
2016 | 39,6 | 38,4 | 5,5 | 6,7 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 2,6 |
2021 | 32,5 | 26,3 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 25,6 | 1,9 | 3,7 |
1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung. |