Mein Dorf, meine Stadt
Dahlem
Bildung - Zeitreihen
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | Insgesamt | 35 | 36 | 35 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 14 | 12 | 10 | 12 | 9 |
Förderschulen | 1 | 1 | - | - | - |
Zusammen | 15 | 13 | 10 | 12 | 9 |
Sekundarstufe I | |||||
Realschulen plus1 | 5 | 10 | 11 | 7 | 7 |
Gymnasien | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 |
Förderschulen | - | - | 1 | - | - |
Zusammen | 16 | 21 | 23 | 16 | 18 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 |
Zusammen | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |