Mein Dorf, meine Stadt
Dahlem
Finanzen
Merkmal | Dahlem | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 18.943 | 78 | 310 |
Gewerbesteuer (netto) | 3.065 | 13 | 181 |
Grundsteuer A | 1.429 | 6 | 13 |
Grundsteuer B | 14.138 | 58 | 97 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 131.149 | 542 | 783 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 221.155 | 914 | 1.009 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 112.217 | 464 | 473 |
Einkommensteuer | 111.002 | 459 | 448 |
Umsatzsteuer | 1.215 | 5 | 25 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |