Mein Dorf, meine Stadt
Dahlem
Finanzen
Merkmal | Dahlem | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Realsteueristaufkommen | 23.142 | 92 | 369 |
Gewerbesteuer (netto) | 6.458 | 26 | 233 |
Grundsteuer A | 1.520 | 6 | 13 |
Grundsteuer B | 14.509 | 58 | 98 |
Steuereinnahmekraft (STK) | 139.142 | 552 | 820 |
STK zuzüglich Schlüsselzuweisungen | 229.847 | 912 | 1.053 |
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren | 116.348 | 462 | 482 |
Einkommensteuer | 115.236 | 457 | 460 |
Umsatzsteuer | 1.112 | 4 | 22 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2022 |