Mein Dorf, meine Stadt
Dahlem
Finanzen
Merkmal | Dahlem | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Auszahlung insgesamt | 251.479 | 1.039 | 1.482 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 251.479 | 1.039 | 1.245 |
Personal | 15.029 | 62 | 119 |
Sach- und Dienstleistungen | 33.903 | 140 | 231 |
Zinsen | - | - | 5 |
Investitionstätigkeit | - | - | 203 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 34 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |