Mein Dorf, meine Stadt
Dahlem
Finanzen
Merkmal | Dahlem | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Einzahlung insgesamt | 259.721 | 1.073 | 1.584 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 259.703 | 1.073 | 1.410 |
allgemeine Deckungsmittel | 235.603 | 974 | 1.039 |
allgemeine Zuweisungen | 106.831 | 441 | 280 |
Gebühren und zweckgebundene Ausgaben | 7.106 | 29 | 218 |
soziale Sicherung | - | - | 1 |
Investitionstätigkeit | 18 | - | 151 |
Finanzierungstätigkeit | - | - | 23 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |