Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Bitburger Land
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Verbandsgemeinde Bitburger Land | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | Einzahlungen (Kernhaushalt) | |||||
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 20.642.909 | 799 | 741 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 57.833.396 | 2.239 | 2.554 | Detail | Auszahlungen (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 22.250.281 | 861 | 718 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 59.132.222 | 2.289 | 2.488 | Detail | Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | -336.229 | -13 | 30 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 1.337.658 | 52 | 67 | nachrichtlich: Finanzierungssaldo |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 2.762.792 | 107 | 20 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 4.436.679 | 172 | 62 | Schulden (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 17.287.779 | 669 | 560 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 28.006.526 | 1.084 | 1.097 | Detail | Beschäftigte der Kommunen (Vollzeitäquivalente) |
Verbandsgemeinde | 2022 | Anzahl | 191,5 | 7,3 | 5,9 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2022 | Anzahl | 221,4 | 8,4 | 10,6 | Detail | Steuereinnahmekraft |
Alle Gemeinden der Verbandsgemeinde | 2022 | Euro | 17.636.931 | 671 | 1.106 | Detail | Verbandsgemeindeumlage |
Umlagesatz | 2021 | % | 39,8 | X | 32,3 | |
Einnahmen | 2021 | Euro | 9.747.189 | 377 | 371 | |
1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Umlage: in Prozent. |