Infrastrukturausstattung in den verbandsangehörigen Gemeinden
Einrichtungen | Dahlem (kein zentraler Ort) |
Grund-/Mittelzentrum in der Verbandsgemeinde |
---|---|---|
Kyllburg, Stadt (Grundzentrum) | ||
Anzahl | ||
Bildung | ||
Kindertagesstätten (Stand: 2020) | - | 1 |
Allgemeinbildende Schulen insgesamt (Stand: Schuljahr 2019/20) | - | 1 |
Grundschulen | - | 1 |
Gesundheit | ||
Apotheken (Stand: 2019) | - | 1 |
Betreuungsangebote | Sozialportal Rheinland-Pfalz | |
Einrichtungen des täglichen Bedarfs (Stand: 2018) | ||
Einzelhandel mit Lebensmitteln | - | 2 |
Gastronomie (Stand: 2018) | ||
Restaurants/Gaststätten | - | 2 |
Imbissstuben u. ä. | - | 2 |
Beherbergung (Stand: 2019) | ||
Hotels | - | 2 |
Hotel garnis | - | 1 |
übrige Beherbergungsbetriebe (einschließlich Privatquartiere) | - | 3 |
Campingplätze | - | 1 |
Landesbehörden und kommunale Behörden | Bürger- und Unternehmensservice Rheinland-Pfalz | |
Recht (Stand: 2018) | ||
Betriebe nach Wirtschaftsbereichen (Stand: 2018) | ||
Betriebe insgesamt | 7 | 58 |
Produzierendes Gewerbe | 2 | 5 |
Dienstleistungsbereiche | 5 | 53 |
Katasterwesen | ||
Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte | |
Erläuterungen |